GEMFOREXの口座タイプ
GEMFOREXの口座タイプ
GEMFOREX には、「オールインワン口座」「ノースプレッド口座」「レバレッジ5,000倍口座」の3種類の口座タイプがあり、全ての口座タイプにおいて取引手数料は無料です。
「オールインワンロ座」と「ノースプレッドロ座」は最大1,000倍、「レバレッジ5,000倍口座」は最大5,000倍のハイレバレッジによるダイナミックな取引が体験できます。
オールインワン口座
豊富なボーナスを受け取れるオールインワン口座は、少額入金でも最大レバレッジ1,000倍で取引ができ、EA・ミラートレードを無料で利用できます。
【オールインワン口座の詳細】
取引ツール(プラットフォーム)(*1) | MetaTrader4/MetaTrader5 |
発注方式 | NDD STP方式 |
スプレッド方式 | 変動方式 |
取引口座の通貨 | 日本円・米ドル |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
ロスカット水準 | 20% |
マージンコール | 50% |
ゼロカット方式 | 適用あり(追証なし) |
1ロットの通貨量 | 10万通貨 |
初回最低入金額 | 100円 |
最小注文数 | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大ロット数 / 最大保有ポジション数 | 【MT4】:30ロット / 30件 【MT5】:50ロット / 無制限 |
商品数(銘柄)(*2) | 【商品合計】:57 【FX/通貨ペア】:42 【貴金属】:3 【CFD/エネルギー】:2 【CFD/株価指数】:10 |
取引可能時間(日本時間) | 【夏時間】:(月曜)午前 6:10 ~ (土曜)午前 5:50 【冬時間】:(月曜)午前 7:10 ~ (土曜)午前 6:50 |
取引手数料 | なし |
口座維持手数料 | 1,500円(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日の時点において 90日間トレード履歴がない場合。) |
複数口座の保有 | 最大8口座(MT4/最大5口座、MT5/最大3口座)まで |
法人口座の開設 | 可能 |
GMT時差 | 【MT4/MT5】夏時間:+ 3時間、冬時間:+ 2時間 |
EA(*3) / ミラートレード(*4) | 可能(無料) |
ボーナス | あり |
両建て取引 | 同一口座内に限り可能 |
(*1)新規口座開設時には、自動的にMT4口座が開設され、MT5口座は追加口座の開設が必要
(*2)EURTRK(ユーロ/トルコリラ)とエネルギーCFD商品は、新規取引が一時停止されている
(*3)EAを利用できるのはMT4のオールインワン口座のみ
(*4)ミラートレードをするには、ミラートレード専用口座の追加開設が必要
ノースプレッド口座
最低0pipsからという極狭スプレッドに特化したノースプレッド口座は、取引手数料が無料で、実質コストを低く抑えることが可能です。
【ノースプレッド口座の詳細】
取引ツール(プラットフォーム)(*1) | MetaTrader4/MetaTrader5 |
発注方式 | NDD STP方式 |
スプレッド方式 | 変動方式 |
取引口座の通貨 | 日本円・米ドル |
最大レバレッジ | 1,000倍 |
ロスカット水準 | 20% |
マージンコール | 50% |
ゼロカット方式 | 適用あり(追証なし) |
1ロットの通貨量 | 10万通貨 |
初回最低入金額 | 30万円 |
最小注文数 | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大ロット数 / 最大保有ポジション数 | 30ロット / 30件 |
商品数(銘柄)(*2) | 【商品合計】:45 【FX/通貨ペア】:42 【貴金属】:3 |
取引可能時間(日本時間) | 【夏時間】:(月曜)午前 6:10 ~ (土曜)午前 5:50 【冬時間】:(月曜)午前 7:10 ~ (土曜)午前 6:50 |
取引手数料 | なし |
口座維持手数料 | 1,500円(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日の時点において 90日間トレード履歴がない場合。) |
複数口座の保有 | 不可 |
法人口座の開設 | 可能 |
GMT時差 | 【MT4/MT5】夏時間:+ 3時間、冬時間:+ 2時間 |
EA / ミラートレード | 不可 |
ボーナス | なし |
両建て取引 | 同一口座内に限り可能 |
(*1)新規口座開設時には、自動的にMT4口座が開設され、MT5口座は追加口座の開設が必要
(*2)EURTRK(ユーロ/トルコリラ)とエネルギーCFD商品は、新規取引が一時停止されている
レバレッジ5,000倍口座
レバレッジ5,000倍口座は入金額や利益額の制限があるものの、手数料無料で最大5,000倍というハイレバレッジトレードが可能です。
【レバレッジ5,000倍口座の詳細】
取引ツール(プラットフォーム) | MetaTrader4 |
発注方式 | NDD STP方式 |
スプレッド方式 | 変動方式 |
取引口座の通貨 | 日本円 |
最大レバレッジ | 5,000倍 |
ロスカット水準 | 20% |
マージンコール | 50% |
ゼロカット方式 | 適用あり(追証なし) |
1ロットの通貨量 | 10万通貨 |
初回最低入金額 | 資金移動のみ可能 |
最小注文数 | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大ロット数 / 最大保有ポジション数 | 30ロット / 30件 |
商品数(銘柄)(*1) | 【商品合計】:45 【FX/通貨ペア】:42 【貴金属】:3 |
取引可能時間(日本時間) | 【夏時間】:(月曜)午前 6:10 ~ (土曜)午前 5:50 【冬時間】:(月曜)午前 7:10 ~ (土曜)午前 6:50 |
取引手数料 | なし |
口座維持手数料 | 1,500円(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日の時点において 90日間トレード履歴がない場合。) |
複数口座の保有 | 不可 |
法人口座の開設 | 可能 |
GMT時差 | 【MT4/MT5】夏時間:+ 3時間、冬時間:+ 2時間 |
EA / ミラートレード | 不可 |
ボーナス | なし |
両建て取引 | 同一口座内に限り可能 |
(*1)EURTRK(ユーロ/トルコリラ)とエネルギーCFD商品は、新規取引が一時停止されている